
Periodo | B&B | Mezza pensione | Pensione completa | All inclusive |
---|---|---|---|---|
28/05 – 17/06 | € 30,00 | € 37,00 | € 40,00 | € 50,00 |
18/06 – 01/07 | € 35,00 | € 47,00 | € 50,00 | € 60,00 |
02/07 – 29/07 | € 40,00 | € 52,00 | € 55,00 | € 69,00 |
30/07 – 05/08 | € 48,00 | € 55,00 | € 58,00 | € 73,00 |
06/08 – 21/08 | € 55,00 | € 72,00 | € 75,00 | € 91,00 |
22/08 – 04/09 | € 48,00 | € 52,00 | € 55,00 | € 70,00 |
05/09 – 18/09 | € 30,00 | € 42,00 | € 45,00 | € 55,00 |
I prezzi si intendono al giorno per persona, per un minimo di 3 giorni esclusi i periodi : settimana del 2 giugno, settimana della Notte Rosa, settimane centrali di agosto / Ferragosto e week end del Motomondiale. .
I suddetti prezzi non sono validi nella settimana del 2 giugno, settimana della Notte Rosa, settimane centrali di agosto + Ferragosto e week end del Motomondiale.
La formula All Inclusice comprende le bevande ai pasti (acqua e vino) ed il servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4^ fila, a camera, presso lo Malu beach.
Mezza pensione: € 3,00
Bambini in camera con 2 adulti:
La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo: € 1,50 a persona , per un massimo di 7 giorni dall’ottavo giorno non si paga.