
Periodo | B&B | Mezza pensione | Pensione completa | All inclusive |
---|---|---|---|---|
27/05 – 16/06 | € 33,00 | € 40,00 | € 44,00 | € 55,00 |
17/06 – 30/06 | € 38,00 | € 51,00 | € 55,00 | € 66,00 |
01/07 – 28/07 | € 44,00 | € 57,00 | € 60,00 | € 76,00 |
29/07 – 04/08 | € 52,00 | € 60,00 | € 64,00 | € 80,00 |
05/08 – 25/08 | € 60,00 | € 85,00 | € 92,00 | € 105,00 |
26/08 – 01/09 | € 48,00 | € 52,00 | € 60,00 | € 77,00 |
02/09 – 23/09 | € 30,00 | € 45,00 | € 49,00 | € 60,00 |
I prezzi si intendono al giorno per persona, per un minimo di 3 giorni esclusi i periodi : settimana del 2 giugno, settimana della Notte Rosa, settimane centrali di agosto / Ferragosto e week end del Motomondiale. .
I suddetti prezzi non sono validi nella settimana del 2 giugno, settimana della Notte Rosa, settimane centrali di agosto + Ferragosto e week end del Motomondiale.
La formula All Inclusice comprende le bevande ai pasti (acqua e vino) ed il servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4^ fila, a camera, presso lo Malu beach.
Bambini in camera con 2 adulti:
La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo: € 1,50 a persona , per un massimo di 7 giorni dall’ottavo giorno non si paga.